Herren
Auf dem Foto fehlen: M. Mann, A. Bogula, G. Richter, H. Landwehr, J. Mayer, J. Rösler
AbteilungsleiterGerald Richter |
Trainer
Steve Günther
Matthias Schneider
Rene Wilde
Team
# | Name | Vorname | Geburtsjahr |
4 | Kohn | Stefan | 1980 |
6 | Schneider | Matthias | 1987 |
10 | Steiner | Max | 1988 |
11 | Stiller | Julian | 1996 |
13 | Günther | Steve | 1985 |
18 | Mann | Marcel | 1990 |
19 | Bogula | Alexander | 1987 |
20 | Teuter | David | 1987 |
22 | Pallokat | Martin | 1978 |
23 | Engels | Dennis | 1993 |
31 | Schulz | Alexander | 1979 |
34 | Drescher | Dennis | 1996 |
35 | Richter | Gerald | 1988 |
36 | Wilde | René | 1988 |
40 | Fistler | Stefan | 1975 |
xx | Baranowski | Norbert | 1976 |
xx | Pelz | Sebastian | 1984 |
xx | Bünsow | Verdinand | 1987 |
xx | Landwehr | Hendrik | 1991 |
xx | Mayer | Joscha | 1992 |
xx | Noack | Leonard | 1995 |
xx | Rösler | Jan | 2001 |
xx | Keine feste Nummer | ||
Trainingszeiten
Dienstag (Individual) | 20:30 – 22:00 Uhr | Sporthalle Mahlow – Weidenhof 4 |
Donnerstag (Mannschaft) | 19:00 – 20:30 Uhr | Sporthalle Mahlow – Weidenhof 4 |